臥軸矩臺平面磨床——M7130Z / M7132Z | |||||
參數Parameters | 單位Unit | M7130Z | M7132Z | ||
工作臺
Worktable
|
臺面尺寸(寬X長) Dimension of worktable(WxL) | mm | 300*1000 | 320*1000 | |
最大磨削尺寸(寬X長X高) Maximum grinding dimension(WxLxH) | mm | 300*1000*400 | 320*1000*400 | ||
工作臺縱向行程(液動) Longitudinal traverse of table(hydraulic) | mm | 200-1100 | 200-1100 | ||
工作臺速度(無級) Speed of worktable(stepless) | m/min | 3-27 | 3-27 | ||
工作臺T型槽槽數X寬度 Number of T-shape slot & width on worktable | 3X18 | 3X18 | |||
工作臺承載量 Load of worktable | kg | 468 | 499 | ||
磨頭
Grinding
wheel head
|
砂輪軸中心到工作臺距離(最大) Distance from the center of ginding wheelto the wrdlable | mm | 135-575 | 135-575 | |
磨頭橫向每行程斷續進給量 Intermittent cross teed of wheel head per travel | mm/次 | 3-30 | 3-30 | ||
砂輪軸轉速 Rotate speed of grinding wheel spindle | rpm | 1440 | 1440 | ||
垂直進給手輪刻度盤值 Dial value of vertical feed hand wheel | mm | 0.01 | 0.01 | ||
手輪每轉磨頭進給量
Wheel head feed per
rotation of hand wheel
|
垂直進給 Vertical feed | mm | 1.00 | 1.00 | |
橫向進給 Cross feed | mm | 8 | 8 | ||
砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) Dimension of grinding wehelx.ia/with/int.dia.) | mm | φ350X40Xφ127 | φ350x40xφ127 | ||
電機功率
Motor power
|
電機總功率 Total power of motor | kw | 7.9 | 7.9 | |
磨頭電機功率 Motor power of grinding wheel head | kw | 4.5 | 4.5 | ||
工作精度
Work slot
|
加工表面對基的平行度 Parallelism of work piece surface to base level | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 Surface roughness | um | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
機床重量
Weight of machine
|
凈重 N.W. | kg | 3500 | 3600 | |
毛重 G.W. | kg | 3500 | 3900 | ||
外形尺寸(長X寬X高) Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2250*1700*2400 | 2250*1700*2400 | ||
包裝箱尺寸(長X寬X高) Case dimension(LxWxH) | mm | 2300*1750*2450 | 2300*1750*2450 |
臥軸矩臺平面磨床——M7150Z / M7150Z*1600/M7140Z/M7140Z(高) | |||||||
參數Parameters | 單位Unit | M7150Z | M7150ZX1600 | M7140Z | M7140Z(高) | ||
工作臺
Worktable
|
臺面尺寸(寬X長) Dimension of worktable(WxL) | mm | 500X1000 | 500X1 600 | 400*1000 | 400*1000 | |
最大磨削尺寸(寬X長X高) Maximum grinding dimension(WxLxH) | mm | 500X1000X400 | 500x 1600x 400 | 400*1000*400 | 400*1000*600 | ||
工作臺縱向行程(液動) Longitudinal traverse of table(hydraulic) | mm | 1100 | 1600 | 1100 | 1100 | ||
工作臺速度(無級) Speed of worktable(stepless) | m/min | 3-20 | 3-20 | 3-27 | 3-27 | ||
工作臺T型槽槽數X寬度 Number of T-shape slot & width on worktable | 3X18 | 3X18 | 3X18 | 3X18 | |||
工作臺承載量 Load of worktable | kg | 624 | 約600 | 624 | 624 | ||
磨頭
Grinding
wheel head
|
砂輪軸中心到工作臺距離(最大) Distance from the center of ginding wheelto the wrdlable | mm | 575 | 575 | 575 | 775 | |
磨頭橫向每行程斷續進給量 Intermittent cross teed of wheel head per travel | mm/次 | 5~25 | 5-25 | 5~25 | 5-25 | ||
磨頭的最大行程
Max. Travel of Wheel-Head
|
橫向(手動及液壓) Cross Feed(Manul/Hydrauic | 500 | 500 | 400 | 400 | ||
垂直(手動及電動) Vertical Feed(Manua/Electromotion | 400 | 400 | 400 | 600 | |||
砂輪軸轉速 Rotate speed of grinding wheel spindle | rpm | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | ||
垂直進給手輪刻度盤值 Dial value of vertical feed hand wheel | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
手輪每轉磨頭時給量 Wheel head feed per rotation of hand wheel | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) Dimension of grinding wehelx.ia/with/int.dia.) | mm | φ350X40Xφ127 | φ350x40xφ127 | φ350X40Xφ127 | φ350x40xφ127 | ||
電機功率
Motor power
|
電機總功率 Total power of motor | kw | 12.49 | 12.49 | 12.5 | 12.5 | |
磨頭電機功率 Motor power of grinding wheel head | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
工作精度
Work slot
|
加工表面對基的平行度 Parallelism of work piece surface to base level | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 Surface roughness | um | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
機床重量
Weight of machine
|
凈重 N.W. | kg | 3900 | 5300 | 3700 | 3800 | |
毛重 G.W. | kg | 4300 | 5500 | 4200 | 4200 | ||
外形尺寸(長X寬X高) Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2500X1673X2045 | 4150x1700x2045 | 2500X1673X2045 | 2500*1673*2045 | ||
包裝箱尺寸(長X寬X高) Case dimension(LxWxH) | mm | 2600X1750X2400 | 2600X1750X2400 | 2600*1750*2400 |
臥軸矩臺平面磨床——M7132ZX16/TG M7132ZX20/TG M7132ZX25/TG M7140ZX16/TG M7140ZX20/TG M7140ZX25/TG | |||||||||
參數Parameters | 單位Unit | M7132ZX16/TG | M7132ZX20/TG | M7132ZX25/TG | M7140ZX16/TG | M7140ZX20/TG | M7140ZX25/TG | ||
工作臺
Worktable
|
臺面尺寸(寬X長) Dimension of worktable(WxL) | mm | 320*1600 | 320*2000 | 320*2500 | 400*1600 | 400*2000 | 400*2500 | |
最大磨削尺寸(寬X長X高) Maximum grinding dimension(WxLxH) | mm | 320*1600*400 | 320*2000*400 | 320*2500*400 | 400*1600*400 | 400*2000*400 | 400*2500*400 | ||
工作臺縱向行程(液動) Longitudinal traverse of table(hydraulic) | mm | 1650 | 2050 | 2550 | 1650 | 2050 | 2550 | ||
工作臺速度(無級) Speed of worktable(stepless) | m/min | 3-17 | 3-17 | 3-17 | 3-17 | 3-17 | 3-17 | ||
工作臺T型槽槽數X寬度 Number of T-shape slot & width on worktable | mm | 3X18 | 3X18 | 3X18 | 3X18 | 3X18 | 3X18 | ||
工作臺承載量(最大) Load of worktable | kg | 499 | 789 | 1240 | 998 | 1248 | 1248 | ||
磨頭
Grinding
wheel head
|
砂輪軸中心到工作臺距離(最大) Distance from the center of ginding wheelto the wrdlable | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
磨頭的最大行程
Max. Travel of Wheel-Head
|
橫向(手動及液壓) Cross Feed(Manul/Hydrauic | mm | 350 | 350 | 350 | ≧430 | ≧430 | ≧430 | |
垂直(手動及電動) Vertical Feed(Manua/Electromotion | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
手動垂直進刀
MT vertical feed
|
手輪每格合垂直進刀量 Hand wheel per div vertical feed | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
手輪每轉合垂直進刀量 Hand wheel per revolution vertical feed | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
液壓橫向進刀
Hydraulic surfacing feed
|
連續進刀速度Continue feeding speed | m/min | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | |
斷續進刀量Chop amount of feed | 3-30mm/工作臺每行程 | 3-30mm/工作臺每行程 | 3-30mm/工作臺每行程 | 3-30mm/工作臺每行程 | 3-30mm/工作臺每行程 | 3-30mm/工作臺每行程 | |||
砂輪轉速Rotate speed of grinding wheel spindle | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) Dimension of grinding wheel(ext.dia/with/int.dia.) | mm | φ350x40xφ127 | φ350x40xφ127 | φ350x40xφ127 | φ350x40xφ127 | φ350x40xφ127 | φ350x40xφ127 | ||
電機功率
Motor power
|
電機總功率 Total power of motor | kw | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
磨頭電機功率 Motor power of grinding wheel head | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | ||
工作精度
Work slot
|
加工表面對基的平行度 Parallelism of work piece surface to base level | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 Surface roughness | um | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
機床重量
Weight of machine
|
凈重 N.W. | kg | 5000 | 5900 | 7000 | 5300 | 6500 | 7300 | |
毛重 G.W. | kg | 5500 | 7500 | 8000 | 6500 | 760 | 8300 | ||
外形尺寸(長X寬X高) Overall dimensions(LxWxH) | mm | 4200*1700*2035 | 4500*1700*2035 | 4850*1700*2035 | 4200*1700*2450 | 4500*1700*2450 | 4830*1700*2450 | ||
包裝箱尺寸(長X寬X高) Case dimension(LxWxH) | mm | 主機不裝箱 | 主機不裝箱 | 主機不裝箱 | 主機不裝箱 | 主機不裝箱 | 主機不裝箱 |
臥軸矩臺平面磨床——M7163Z*12.5 M7163Z*1600 | ||||
參數 Parameters | 單位Unit | M7163Z*12.5 | M7163Z*1600 | |
工作臺工作面尺寸(寬x長) Work area (WxL) | mm | 630*1250 | 630*1600 | |
磨削工件的最大尺寸(寬x高x長) The maximum size of grinding workpiece (WxHxL) | mm | 630*600*1250 | 630*600*1600 | |
工作臺縱向最大行程Maximum vertical travel of working table | mm | 1250 | 1600 | |
工作臺(隨同拖板)橫向最大行程Table with the maximum horizontal stroke | mm | 630 | 630 | |
工作臺縱向移動速度(無級調整) lengthwise travel rate of table( adjusted ) | m/min | 3-20 | 3-20 | |
工作臺(隨同拖板)橫向移動手輪每轉移動量 Table (with the transverse moving handwheel ) per transfer of momentum | mm | 1.5 | 1.5 | |
刻度盤每格移動量Dial each lttice displacement | mm | 0.01 | 0.01 | |
磨輪軸中心線到工作臺面的距離 Girinding wheel axle center line to the work surface distance: | mm | 150-680 | 150-680 | |
砂輪尺寸
Wheel sizev
|
外徑 extemal diameter | mm | 400 | 400 |
內徑bore size | mm | 127 | 127 | |
寬度width | mm | 40 | 40 | |
磨輪轉速Grinding wheel Speed | rpm | 1460 | 1460 | |
磨頭垂直進給手輪每轉進給量Feed per head vertical feed handwheel turn | mm | 1 | 1 | |
刻度盤每格進給量Dial each feed | mm | 0.005 | 0.005 | |
磨輪電動機 | 功率Grinding wheel motor power | kw | 7.5 | 7.5 |
轉速Speed | rpm | 1460 | 1460 | |
機床總功率Total power of machine tool | kw | 12.62 | 12.62 | |
加工表面對基的平行度 Parallelism of work piece surface to base level | mm | 630:0.01 | 630:0.01 | |
表面粗糙度 Surface roughness | um | Ra0.63 | Ra0.63 | |
電磁吸盤面積尺寸The electromagnetic sucking disc size | mm | 630*1250 | 630*1600 | |
機床外形尺寸(長x寬x高) Machine overall dimension(L xWxH) | mm | 4200*1900*2550 | 4500*1900*2550 | |
機床凈重Weight of machine | kg | 6500 | 6500 |